研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
汽车:新机动车企准入管理办法公布 荐14股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-12-09 | |
一汽富维:混改进行时 推荐评级 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-11-28 | |
汽车:人工智能产业工作方案出台 荐15股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-11-18 | |
汽车:龙头企业增速领先 荐15股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-11-11 | |
汽车:银十成色不足再低迷 荐15股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-11-06 | |
汽车:福特全面重构中国业务 荐15股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-10-28 | |
汽车:各家车企纷纷逐鹿新能源 荐15股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-10-21 | |
汽车:超预期大幅负增长 经济下行消费低迷 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-10-16 | |
汽车:新能源汽车保持高增长 荐14股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-10-15 | |
广汽集团:自主品牌表现稳定 强烈推荐评级 | 长城证券 | 孙志东 | 强烈推荐 | 2018-10-14 | |
上汽集团:高基数致销量负增长 强烈推荐评级 | 长城证券 | 孙志东 | 强烈推荐 | 2018-10-14 | |
汽车:促进汽车消费优化升级 荐15股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-09-24 | |
汽车:8月销量继续负增长 荐2股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-09-11 | |
汽车:静待行业触底 荐15股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-09-09 | |
上汽集团:自主盈利能力改善明显 强烈推荐评级 | 长城证券 | 孙志东 | 强烈推荐 | 2018-08-30 | |
汽车:行业景气度下滑 荐15股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-08-26 | |
汽车:7月乘用车销量疲软 荐15股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-08-12 | |
广汽集团:广汽自主开始发力长 强烈推荐评级 | 长城证券 | 孙志东 | 强烈推荐 | 2018-08-02 | |
广汽集团:广汽新能源迈出重要一步 强烈推荐评级 | 长城证券 | 孙志东 | 强烈推荐 | 2018-07-19 | |
上汽集团:上升空间打开 强烈推荐评级 | 长城证券 | 孙志东 | 强烈推荐 | 2018-07-11 | |
汽车:新能源双积分平台上线 荐9股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-07-09 | |
汽车:寻找确定性的结构性投资机会 荐6股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-07-05 | |
广汽集团:是否已度过最艰难时期 强烈推荐评级 | 长城证券 | 孙志东 | 强烈推荐 | 2018-07-05 | |
汽车:铃木或将退出中国 荐9股 | 长城证券 | 孙志东 | 推荐 | 2018-06-25 |
和讯网制表