研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
银河证券:短期利率平稳 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-08-22 | |
银河证券:经济回落 货币收缩 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2016-08-15 | |
银河证券:货币政策到底是该松还是紧 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 | -- | 2016-08-12 | |
银河证券:出口降幅收窄 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-08-08 | |
银河证券:PMI回落 不同规模企业情况分化 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-08-08 | |
银河证券:日本加大经济刺激 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-08-07 | |
银河证券:货币政策到底是松还是紧 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 | -- | 2016-08-03 | |
银河证券:不同规模企业情况分化 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-08-01 | |
银河证券:PPI回升 工业企业利润回暖 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-08-01 | |
银河证券:日本增强货币刺激 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-07-31 | |
银河证券:G20会议强调财政政策稳增长 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-07-25 | |
银河证券:欧央行利率暂不变 待机进一步宽松 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-07-24 | |
银河证券:内需旺盛 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-07-17 | |
银河证券:经济平稳 财政支出加快 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-07-17 | |
银河证券:进出口略有下降 贸易顺差小幅回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-07-14 | |
银河证券:货币市场利率回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-07-11 | |
银河证券:美国非农就业大增 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-07-10 | |
银河证券:物价无忧 环比回落 | 银河证券 | 潘向东 许冬石 | -- | 2016-07-04 | |
银河证券:PMI小幅回落 货币稳中偏松 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2016-07-04 | |
银河证券:债务规模的临界点在哪 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 周世一 | -- | 2016-06-28 | |
银河证券:民间投资企稳回升成为经济企稳的关键 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-06-27 | |
银河证券:英国公投脱欧带来不确定性风险 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-06-26 | |
银河证券:脱欧短期冲击已过 国内市场暂未恐慌 | 银河证券 | 潘向东 许冬石 | -- | 2016-06-25 | |
银河证券:美联储未来一个季度加息概率降低 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-06-19 | |
银河证券:国债收益率回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-06-19 | |
银河证券:美国消费强劲 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-06-12 | |
银河证券:CPI下半年回落 PPI有望四季度转正 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2016-06-09 | |
银河证券:中小企业PMI回升 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-06-06 | |
银河证券:制造业PMI走平 稳增长效应向中小企业扩散 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-06-01 | |
银河证券:工业利润增速放缓 不同类型企业分化加大 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-05-30 | |
银河证券:美国 一季度GDP上修_加息概率加大 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-05-29 | |
银河证券:二 三线城市房价涨幅扩大 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-05-23 | |
银河证券:美联储再次加息预期上升 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-05-22 | |
银河证券:经济小幅回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-05-16 | |
银河证券:信贷减速 二线城市房地产销售骤降 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2016-05-16 | |
银河证券:内需强劲 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-05-15 | |
银河证券:美4月非农就业远低于预期 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-05-08 | |
银河证券:CPI环比下滑 | 银河证券 | 潘向东 许冬石 | -- | 2016-05-03 | |
银河证券:美国一季度GDP低于预期 联储延迟加息 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-05-01 | |
银河证券:市场利率继续抬升 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-04-25 |
和讯网制表