研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
信息科技:银行IT迎来黄金时代 荐4股 | 银河证券 | 沈海兵 吴砚靖 | 推荐 | 2014-08-20 | |
信息科技:互联网大潮下金融信息化迈入新阶段 荐8股 | 银河证券 | 沈海兵 吴砚靖 | 推荐 | 2014-08-18 | |
信息科技:政策暖风频吹 荐6股 | 银河证券 | 沈海兵 吴砚靖 | 推荐 | 2014-08-11 | |
信息科技:板块仍以震荡调整为主 荐7股 | 银河证券 | 沈海兵 吴砚靖 | 推荐 | 2014-08-04 | |
信息科技:板块调整尚未结束 荐7股 | 银河证券 | 沈海兵 吴砚靖 | 推荐 | 2014-07-28 | |
太极股份:股权激励推出彰显公司发展信心 未来内生性业务复合增长率20% | 银河证券 | 沈海兵 吴砚靖 | 无 | 2014-07-14 | |
东方国信:金融行业实力大幅增强 推荐评级 | 银河证券 | 吴砚靖 沈海兵 | 推荐 | 2014-07-08 | |
捷顺科技:预付卡运营模式取得重要进展 推荐评级 | 银河证券 | 沈海兵 吴砚靖 | 推荐 | 2014-07-04 | |
信息科技:行业或将泡沫化 荐6股 | 银河证券 | 沈海兵 吴砚靖 | 推荐 | 2014-06-30 | |
拓尔思:SaaS 模式为轮 区域布局为翼 未来高增长可期 | 银河证券 | 王家炜 王莉 吴砚靖 | 推荐 | 2011-08-16 | |
拓尔思:低估值 质地好 国内企业搜索细分行业龙头 | 银河证券 | 王家炜 王莉 吴砚靖 | 推荐 | 2011-07-07 | |
用友软件:短期费用增加较快 全年高成长在望 | 银河证券 | 王家炜 王莉 吴砚靖 | 推荐 | 2011-04-30 | |
东软集团:收入增长 利润下降 多角度看盈利将恢复增长 | 银河证券 | 王家炜 王莉 吴砚靖 | 推荐 | 2011-04-28 | |
航天信息:营收大幅增长 多业务进展超预期 | 银河证券 | 王家炜 王莉 吴砚靖 | 推荐 | 2011-04-28 | |
川大智胜:进军飞行模拟机相关市场 | 银河证券 | 王家炜 王 莉 吴砚靖 | 推荐 | 2011-02-11 | |
安居宝:占据社区安防市场先发优势未来产品向服务转型 | 银河证券 | 王家炜 王 莉 吴砚靖 | 无 | 2010-12-29 | |
半导体、电子设备:计算机行业 国务院会议部署鼓励软件产业政策措施预计新18号文即将出台 | 银河证券 | 王家炜 王 莉 吴砚靖 | 无 | 2011-01-12 |
和讯网制表