研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
银河证券:欧元区PMI回落 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-04-24 | |
银河证券:美通胀低于市场预期 | 银河证券 | 潘向东 周世一 | -- | 2016-04-17 | |
银河证券:CPI超预期回落 PPI环比转正 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-04-12 | |
银河证券:二线房产趋热 外储小幅回升 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-04-11 | |
银河证券:下一个风口在哪 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 周世一 | -- | 2016-04-11 | |
银河证券:欧元区 通缩压力加大 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-04-10 | |
银河证券:物价上涨压力加大 | 银河证券 | 潘向东 许冬石 | -- | 2016-04-05 | |
银河证券:美国 非农就业和通胀均高于预期 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-04-03 | |
银河证券:工业企业利润同比增速转正 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-03-28 | |
银河证券:美国四季度GDP终值优于预期 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-03-27 | |
银河证券:财政政策更加积极 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2016-03-21 | |
银河证券:6月份美联储加息概率上升 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-03-20 | |
银河证券:别指望货币宽松鸦片能解决增长问题 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 周世一 | -- | 2016-03-16 | |
银河证券:流动性相对充裕 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-03-14 | |
银河证券:欧央行再启货币宽松 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-03-13 | |
银河证券:经济仍需政策托底避免持续下行 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2016-03-13 | |
美非农就业好于预期 继续加息概率增加 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-03-06 | |
两会政府工作报告解读与投资展望 | 银河证券 | 潘向东 孙建波 许冬石 | -- | 2016-03-06 | |
银河证券:CPI季节性回升 | 银河证券 | 潘向东 许冬石 | -- | 2016-03-04 | |
银河证券:美国去年第四季度GDP修正上调 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-02-28 | |
银河证券:1月份CPI进行了篮子和基期调整 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-02-22 | |
银河证券:1月份CPI进行了篮子和基期调整 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2016-02-22 | |
银河证券:美国核心CPI上涨2.2% | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-02-21 | |
银河证券:货币增速超预期 人民币贷款大增 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2016-02-17 | |
银河证券:公开市场操作继续放量 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2016-02-15 | |
银河证券:美国失业率降为4.9% | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-02-14 | |
银河证券:赤字压力增大 工业企业利润负增长 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-02-01 | |
银河证券:食品价格继续回升 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2016-02-01 | |
银河证券:美联储暂时观望 日本开启新一轮宽松 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-01-31 | |
银河证券:政策加快去产能 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2016-01-25 | |
银河证券:经济延续出清 非标资产迅速增加 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2016-01-21 | |
银河证券:非标资产大幅上行 外贸数据环比改善 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2016-01-18 | |
银河证券:欧央行仍忧通缩 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-01-17 | |
银河证券:人民币是边走边看 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2016-01-11 | |
银河证券:美国12月非农数据强劲 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-01-10 | |
银河证券:PMI回升 经济短期平稳 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2016-01-04 | |
银河证券:美国消费信心较强 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-01-03 | |
银河证券:加快传统产业出清 提速供给侧改革 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2015-12-28 | |
银河证券:2016年 谨防流动性风险 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2015-12-25 | |
银河证券:经济暂时性反弹 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2015-12-14 |
和讯网制表