研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
香江控股:香江控股(600162) 建筑高品质 进入高成长 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 推荐 | 2010-02-03 | |
大龙地产:大龙地产--净利润同比增长14256.40% 推荐 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 推荐 | 2010-01-28 | |
大龙地产:大龙地产(600159) 净利润同比增长14256.40% 推荐——09年年报点评 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 推荐 | 2010-01-28 | |
地产:房地产 多数指标同比回落 市场波动加大 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 看好 | 2010-01-22 | |
建发股份:建发股份(600153) 双擎齐推时节到 强烈推荐 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 强烈推荐 | 2010-01-19 | |
建发股份: 建发股份(600153) 双擎齐推时节到 强烈推荐 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 强烈推荐 | 2010-01-19 | |
地产:市场主导下09年销售增长显著 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 看好 | 2010-01-03 | |
地产:市场主导下09年销售增长显著——评2009年全国房地产市场销售情况 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 看好 | 2010-01-03 | |
地产:地产 评2009年全国房地产市场销售情况 市场主导下09年销售增长显著 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 看好 | 2010-01-03 | |
地产:房地产行业2010年度投资策略报告 机会就在金海岸银长江 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 看好 | 2009-12-11 | |
建发股份:建发股份 全国布局翻番 进入新的成长期 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 推荐 | 2009-10-30 |
和讯网制表