研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
双林股份:德洋电子拖累有限 买入评级 | 国海证券 | 周绍倩 | 买入 | 2016-09-07 | |
拓普集团:持续稳定增长 增持评级 | 国海证券 | 周绍倩 | 增持 | 2016-09-02 | |
凤形股份:构建双主业格局 增持评级 | 国海证券 | 冯胜 周绍倩 | 增持 | 2016-09-02 | |
北特科技:产品升级推动主营业务稳健增长 增持评级 | 国海证券 | 周绍倩 | 增持 | 2016-08-23 | |
宇通客车:政策利于长期发展 增持评级 | 国海证券 | 周绍倩 | 增持 | 2016-08-23 | |
汽车:自动驾驶量产时间渐明 荐5股 | 国海证券 | 周绍倩 | 推荐 | 2016-08-22 | |
宏发股份:行业龙头全面出击 买入评级 | 国海证券 | 周绍倩 | 买入 | 2016-08-10 | |
宁波高发:产品结构持续升级 增持评级 | 国海证券 | 周绍倩 | 增持 | 2016-08-08 | |
星宇股份:全面布局智能网联 买入评级 | 国海证券 | 周绍倩 | 买入 | 2016-08-02 | |
索菱股份:积极布局车联网 增持评级 | 国海证券 | 周绍倩 | 增持 | 2016-07-26 | |
得润电子:做大做强汽车业务 增持评级 | 国海证券 | 周绍倩 | 增持 | 2016-07-08 | |
宇通客车:中报大概率超预期 增持评级 | 国海证券 | 周绍倩 | 增持 | 2016-07-07 | |
欧菲光:战略布局智能驾驶 买入评级 | 国海证券 | 王凌涛 周绍倩 | 买入 | 2016-07-06 |
和讯网制表