研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
银河证券:财政收入和国企利润增速继续回落 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2015-03-23 | |
银河证券:美元指数加速上扬 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2015-03-16 | |
银河证券:新增信贷攀升 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2015-03-16 | |
银河证券:1月份CPI同比预计较大幅度回落 | 银河证券 | 潘向东 许冬石 | -- | 2015-02-02 | |
银河证券:工业企业利润增速放缓 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2015-02-02 | |
银河证券:逆回购重启 定向宽松加量 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2015-01-26 | |
银河证券:企业中长贷增长较快 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2015-01-19 | |
银河证券:食品价格季节性环比回升 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2015-01-05 | |
银河证券:物价平稳 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2015-01-05 | |
银河证券:11月工业企业利润降幅扩大 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2014-12-29 | |
银河证券:美国三季度GDP增速超预期 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2014-12-28 | |
银河证券:俄罗斯违约风险上升 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2014-12-21 | |
银河证券:延续出清 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2014-12-19 | |
银河证券:卢布暴跌 俄罗斯紧急加息 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2014-12-16 | |
银河证券:经济继续回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2014-12-15 | |
银河证券:日本三季度经济下滑超预期 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2014-12-14 | |
银河证券:出口订单回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2014-12-01 | |
银河证券:欧洲 通缩压力加大 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2014-11-30 | |
银河证券:标本兼治降低实体融资成本 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2014-11-24 | |
银河证券:美国 通胀压力有所抬升 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2014-11-23 | |
银河证券:美联储吹风明年上半年加息 | 银河证券 | 周世一 潘向东 刘娟秀 | -- | 2014-11-16 | |
银河证券:国内宏观经济周报1443期总146期 进出口呈现强势 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2014-11-09 | |
银河证券:工业企业利润增速下滑 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2014-11-03 | |
银河证券:美联储延后开启加息窗口 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2015-03-23 | |
银河证券:欧央行进一步宽松在即 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2014-11-09 | |
银河证券:经济降中趋稳 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2014-11-14 | |
银河证券:M2与M1剪刀差扩大 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2014-11-17 | |
银河证券:物价平稳 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2014-12-03 | |
银河证券:进口出口增速分化 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2015-03-09 | |
银河证券:美元指数创新高 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2015-03-09 | |
银河证券:工业企业利润增速回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2014-12-01 | |
银河证券:经济继续回落 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2015-03-12 | |
银河证券:农产品价格季节性回升 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2014-12-22 | |
银河证券:美国加息预期加大美元指数再创新高 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 周世一 | -- | 2015-01-04 | |
银河证券:美GDP低于预期 联储对加息保持耐心 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2015-02-01 | |
银河证券:PMI两年来首次跌破荣枯线 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2015-02-02 | |
银河证券:美国消费回落 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2015-02-15 | |
银河证券:流动性维持偏紧平衡 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2015-02-16 | |
银河证券:宽松与改革并进 | 银河证券 | 潘向东 | -- | 2015-03-02 | |
银河证券:制造业放缓势头有所减弱 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2015-03-02 |
和讯网制表