研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
银河证券:工业企业利润增速偏稳 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-09-02 | |
银河证券:发达经济体经济复苏提振出口订单 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-09-01 | |
银河证券:国际资本连续两月流出 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-08-26 | |
银河证券:长债收益率持续走高 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-08-19 | |
银河证券:资金面稳中偏紧 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-08-12 | |
银河证券:经济运行趋稳 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-08-09 | |
银河证券:央行启用锁长放短操作 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-08-05 | |
银河证券:工业企业利润增速放缓 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-07-28 | |
银河证券:仍需接受经济进一步回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-07-16 | |
银河证券:货币增速快速回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-07-15 | |
银河证券:短期利率继续回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-07-08 | |
银河证券:流动性紧张暂得缓解 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-07-01 | |
银河证券:新订单和生产量指数双降 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-07-01 | |
银河证券:流动性短期仍不乐观 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-06-24 | |
银河证券:新增外汇占款大幅下降 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-06-17 | |
银河证券:经济降中趋稳 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-06-13 | |
银河证券:流动性压力将趋缓 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-06-13 | |
银河证券:行业结构开始分化 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-06-03 | |
银河证券:流动性跨月偏紧 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-06-03 | |
银河证券:新订单跌破枯荣线 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-05-27 | |
银河证券:农产品价格回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-05-20 | |
银河证券:宽货币下的弱增长 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-05-14 | |
银河证券:货币偏松 经济偏弱 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-05-13 | |
银河证券:人民币兑美元中间价不断创新高 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-05-06 | |
银河证券:新订单回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-05-02 | |
银河证券:农产品价格连降7周后首次回升 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-04-22 | |
银河证券:接受更低一些的经济增速 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-04-15 | |
银河证券:流动性依然充裕 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-04-15 | |
银河证券:发电量数据偏弱 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-04-08 | |
银河证券:PMI季节性弱回升 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-04-01 | |
银河证券:政策回归稳健 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-04-01 | |
银河证券:外汇占款激增 资金宽裕 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-03-11 | |
银河证券:公开市场操作力度减弱 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-03-04 | |
银河证券:PMI季节性回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-03-01 | |
银河证券:正回购重启 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-02-25 | |
银河证券:春节后市场短期利率回落 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-02-18 | |
银河证券:食品价格涨幅有所减缓 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-02-04 | |
银河证券:新订单指数强劲回升 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-02-01 | |
银河证券:弱复苏推动企业毛利率回升 | 银河证券 | 潘向东 童英 | -- | 2013-01-31 | |
银河证券:知病状才能开药方 | 银河证券 | 潘向东 童英 许冬石 | -- | 2013-07-29 |
和讯网制表