研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-27 国盛证券-晨会纪要 | 国盛证券 | 程似骐 | -- | 2019-12-27 | |
新泉股份:成本控制为盾 买入评级 | 国盛证券 | 程似骐 | 买入 | 2019-09-25 | |
2019-09-06 国盛证券-晨会纪要 | 国盛证券 | 丁琼 马继愈 程似骐 | -- | 2019-09-06 | |
汽车:整体承压复苏可期 荐5股 | 国盛证券 | 程似骐 | 增持 | 2019-09-05 | |
江铃汽车:短期业绩承压 买入评级 | 国盛证券 | 程似骐 | 买入 | 2019-07-15 | |
汽车:国六正式实施 自上而下关注整车龙头 | 国盛证券 | 程似骐 | 增持 | 2019-07-08 | |
汽车:国六提前上马 荐3股 | 国盛证券 | 程似骐 | 增持 | 2019-07-04 | |
汽车:终端零售销量与价格双回暖 荐4股 | 国盛证券 | 程似骐 | 增持 | 2019-06-23 | |
汽车:发改委文件力挺 荐4股 | 国盛证券 | 程似骐 | 增持 | 2019-06-10 | |
汽车:板块估值底部迎配置窗口期 荐4股 | 国盛证券 | 程似骐 | 增持 | 2019-06-10 | |
江铃汽车:国六切换短期政策扰动 买入评级 | 国盛证券 | 程似骐 | 买入 | 2019-06-06 | |
汽车:终端摸底 静待行业拐点到来 | 国盛证券 | 程似骐 | 增持 | 2019-05-27 |
和讯网制表