研报搜索:
高级搜索研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
半导体、电子设备:产能调整低于预期 荐1股 | 中泰证券 | 刘翔 傅盛盛 | 增持 | 2019-10-23 | |
京东方A:下半年建议关注海外产线调整 增持评级 | 中泰证券 | 刘翔 傅盛盛 | 增持 | 2019-09-22 | |
顺络电子:汽车电子取得突破性进展 买入评级 | 中泰证券 | 刘翔 傅盛盛 | 买入 | 2019-09-22 | |
视源股份:前三季度业绩指引超预期 买入评级 | 中泰证券 | 刘翔 傅盛盛 | 买入 | 2019-09-22 | |
法拉电子:下半年望受益光伏回暖 买入评级 | 中泰证券 | 傅盛盛 | 买入 | 2019-09-22 |
和讯网制表