研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
半导体、电子设备:从美国技术禁运看大陆半导体产业投资机会 荐38股 | 国元证券 | 刘单于 | 推荐 | 2019-09-20 | |
飞凯材料:中期关注下游拐点与新产品 买入评级 | 国元证券 | 刘单于 | 买入 | 2019-08-19 | |
国瓷材料:多项业务发展良好 增持评级 | 国元证券 | 刘单于 | 增持 | 2019-07-12 | |
晶瑞股份:中长期关注新建项目释放业绩 买入评级 | 国元证券 | 刘单于 | 买入 | 2019-07-12 | |
国瓷材料:陶瓷材料领航者业绩靓丽 买入评级 | 国元证券 | 刘单于 | 买入 | 2019-02-27 | |
新纶科技:铝塑膜发展步入快车道 买入评级 | 国元证券 | 刘单于 | 买入 | 2019-01-28 | |
彩虹股份:行走在玻璃基板产业新长征路上 买入评级 | 国元证券 | 常格非 刘单于 | 买入 | 2016-10-24 | |
半导体、电子设备:光刻胶国产化 荐2股 | 国元证券 | 刘单于 | 无 | 2019-01-20 | |
半导体、电子设备:陆厂有望接棒 荐2股 | 国元证券 | 刘单于 | 推荐 | 2019-09-10 |
和讯网制表