研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
银河证券:欧央行维持利率不变 美国劳动力供给偏紧 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2017-06-11 | |
银河证券:一季度日本经济增长强劲 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2017-05-22 | |
银河证券:成屋销售创新高 货币将进一步紧缩 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2017-04-23 | |
银河证券:从加息到缩表 会否催生金融危机 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 | -- | 2017-04-11 | |
银河证券:美失业率创新低 联储暗示缩表 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2017-04-09 | |
银河证券:经济周期视角下的未来3至5年中国经济走势 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 | -- | 2017-03-29 | |
银河证券:美国房地产热度不减 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2017-03-26 | |
银河证券:美国非农数据超预期 联储加息在即 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2017-03-12 | |
银河证券:各地方撸起袖子 会把投资干过热吗 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 | -- | 2017-03-03 | |
银河证券:经济增速都快打五五折了 货币市场为何还加息 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 | -- | 2017-02-10 | |
银河证券:美国非农就业超预期 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2017-02-05 | |
银河证券:美国薪资增速创新高 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2017-01-08 | |
银河证券:房地产市场升温 贸易逆差扩大 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2017-01-01 | |
银河证券:流动性偏紧 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-12-27 | |
银河证券:流动性偏紧 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-12-27 | |
银河证券:GDP上修 成屋销售创新高 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-12-25 | |
银河证券:赤字回升 联储加息 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-12-18 | |
银河证券:欧央行延长QE操作 欧元大幅回落 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-12-11 | |
银河证券:失业率走低 美联储加息临近 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-12-04 | |
银河证券:消费强劲 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-11-27 | |
银河证券:物价上涨压力增大 美联储加息预期增强 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-11-20 | |
银河证券:美国 申请失业人数大幅下降 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-11-13 | |
银河证券:中国房地产上涨呈刚性的前因后果 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 | -- | 2016-11-07 | |
银河证券:美国非农就业略低于预期 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-11-06 | |
银河证券:美国三季度经济增长强劲 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-10-30 | |
银河证券:欧元区投资者信心回升 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-10-16 | |
银河证券:房价见顶 难 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 | -- | 2016-10-09 | |
银河证券:美国PMI反弹 欧元区仍面临通缩压力 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-10-09 | |
银河证券:美联储维持利率不变 房地产继续向好 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-09-25 | |
银河证券:消费降温 核心CPI创新高 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-09-18 | |
银河证券:欧洲央行维持利率不变 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-09-11 | |
银河证券:货币政策到底是该松还是紧 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 | -- | 2016-08-12 | |
银河证券:日本加大经济刺激 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-08-07 | |
银河证券:货币政策到底是松还是紧 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 | -- | 2016-08-03 | |
银河证券:日本增强货币刺激 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-07-31 | |
银河证券:欧央行利率暂不变 待机进一步宽松 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-07-24 | |
银河证券:内需旺盛 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-07-17 | |
银河证券:美国非农就业大增 | 银河证券 | 潘向东 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-07-10 | |
银河证券:PMI创一年来新高 | 银河证券 | 周世一 刘娟秀 | -- | 2016-07-03 | |
银河证券:债务规模的临界点在哪 | 银河证券 | 潘向东 刘娟秀 周世一 | -- | 2016-06-28 |
和讯网制表