研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭石油:期货大涨是需求改善预期兑现概率增大的放大 荐7股 | 国金证券 | 孙灿 | 增持 | 2016-04-13 | |
露天煤业:稳步推进能源一体化转型的区域褐煤龙头 增持评级 | 国金证券 | 孙灿 | 增持 | 2016-01-28 | |
煤炭石油:十三五希望在改革 荐11股 | 国金证券 | 孙灿 | 增持 | 2016-01-08 | |
煤炭石油:煤化工一体化 荐5股 | 国金证券 | 孙灿 | 增持 | 2015-11-27 | |
瑞茂通:客户流量远超预期 增持评级 | 国金证券 | 孙灿 | 增持 | 2015-11-23 | |
煤炭石油:大宗商品供应链服务平台专题 | 国金证券 | 孙灿 | 增持 | 2015-09-09 | |
国金证券:周期品价格周报 | 国金证券 | 倪文祎 孙灿 杨件 | -- | 2015-08-24 | |
安源煤业:转型煤炭供应链平台 增持评级 | 国金证券 | 孙灿 | 增持 | 2015-08-07 | |
安源煤业:转型煤炭供应链平台 买入评级 | 国金证券 | 孙灿 | 买入 | 2015-08-06 |
和讯网制表