研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
海康威视:海外市场业绩亮眼 买入评级 | 中航证券 | 孙梦垚 | 买入 | 2017-04-14 | |
银信科技:大股东包揽定增显信心 买入评级 | 中航证券 | 孙梦垚 | 买入 | 2017-04-10 | |
信息科技:雄安新区引爆智慧城市概念 荐6股 | 中航证券 | 孙梦垚 | 增持 | 2017-04-07 | |
新大陆:消费金融蓝海市场可期 买入评级 | 中航证券 | 孙梦垚 | 买入 | 2017-03-30 | |
信息科技:人工智能再次站上风口 荐7股 | 中航证券 | 孙梦垚 | 增持 | 2017-03-24 | |
网宿科技:等待涅槃重生 持有评级 | 中航证券 | 孙梦垚 | 持有 | 2017-03-24 | |
科大讯飞:人工智能爆发在即 买入评级 | 中航证券 | 孙梦垚 | 买入 | 2017-03-22 | |
信息科技:英特尔收购MOBILEYE 荐5股 | 中航证券 | 孙梦垚 | 增持 | 2017-03-17 | |
信息科技:继续关注人工智能 荐6股 | 中航证券 | 孙梦垚 | 增持 | 2017-03-10 | |
信息科技:自动驾驶地图再获关注 荐5股 | 中航证券 | 孙梦垚 | 增持 | 2017-02-24 | |
信息科技:再融资新规强调脱虚向实 敦促行业回归价值投资的本质 | 中航证券 | 孙梦垚 | 增持 | 2017-02-23 | |
信息科技:重点布局人工智能 荐6股 | 中航证券 | 孙梦垚 | 增持 | 2017-02-10 | |
信息科技:客户备付金集中存管 荐2股 | 中航证券 | 孙梦垚 | 增持 | 2017-01-20 | |
信息科技:调整仍在持续 荐9股 | 中航证券 | 孙梦垚 | 增持 | 2017-01-13 | |
信息科技:人工智能成主角 荐6股 | 中航证券 | 孙梦垚 | 增持 | 2017-01-06 | |
工业综合:变革之年 荐4股 | 中航证券 | 李欣 孙梦垚 | 增持 | 2016-12-30 | |
信息科技:支付宝AR红包引爆LBS+AR概念股 荐6股 | 中航证券 | 孙梦垚 | 增持 | 2016-12-23 | |
信息科技:迎来政策窗口期 荐9股 | 中航证券 | 孙梦垚 | 增持 | 2016-12-30 | |
信息科技:再融资新规出台 荐6股 | 中航证券 | 孙梦垚 | 增持 | 2017-02-19 |
和讯网制表