研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
济川药业:16年业绩高增长 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 | 强烈推荐 | 2017-03-26 | |
云南白药:中药材贸易协同贡献高增长 推荐评级 | 方正证券 | 周新明 | 推荐 | 2017-03-22 | |
博雅生物:16年高增长逻辑兑现 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 | 强烈推荐 | 2017-03-22 | |
华东医药:工商业齐发力 推荐评级 | 方正证券 | 周新明 | 推荐 | 2017-03-20 | |
亚太药业:搭建三大平台贯穿医药研发服务全产业链 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 崔文亮 | 强烈推荐 | 2017-03-19 | |
佛慈制药:阿胶六味实现快速增长 推荐评级 | 方正证券 | 周新明 崔文亮 | 推荐 | 2017-03-16 | |
普洛药业:高增长可以持续 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 崔文亮 | 强烈推荐 | 2017-03-14 | |
华通医药:17年是公司中药配方颗粒成长元年 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 | 强烈推荐 | 2017-02-27 | |
亚太药业:公司进入业绩快速增长通道 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 | 强烈推荐 | 2017-02-26 | |
普洛药业:拐点已经确立 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 崔文亮 | 强烈推荐 | 2017-02-20 | |
华通医药:公司中药配方颗粒业务推进顺利 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 | 强烈推荐 | 2017-01-23 | |
凯利泰:各项业务稳步增长 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 | 强烈推荐 | 2017-01-22 | |
博晖创新:盈利能力从2017年开始将大幅提升 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 周小刚 | 强烈推荐 | 2017-01-18 | |
华通医药:公司业绩弹性大幅提高 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 崔文亮 | 强烈推荐 | 2017-01-15 | |
华通医药:中药配方颗粒有望在省内全面纳入医保 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 | 强烈推荐 | 2017-01-15 | |
博晖创新:公司业务拐点正式到来 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周小刚 周新明 | 强烈推荐 | 2016-11-21 | |
凯利泰:三季度扣非净利润大幅增长 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 崔文亮 | 强烈推荐 | 2016-10-27 | |
华通医药:四季度开始中药配方颗粒将显著增厚公司业绩 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 崔文亮 | 强烈推荐 | 2016-10-25 | |
凯利泰:毛利率显著提高 强烈推荐评级 | 方正证券 | 周新明 崔文亮 | 强烈推荐 | 2016-08-25 |
和讯网制表