研报搜索:
高级搜索研究报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
半导体、电子设备:华为手机重回高增长 荐10股 | 长城证券 | 邹兰兰 | 推荐 | 2019-10-27 | |
信维通信:5G天线龙头兑现成长逻辑 强烈推荐评级 | 长城证券 | 邹兰兰 | 强烈推荐 | 2019-10-23 | |
信维通信:5G时代有望再续辉煌 推荐评级 | 长城证券 | 邹兰兰 | 推荐 | 2019-09-24 | |
环旭电子:苹果新品有望加速公司业绩释放 推荐评级 | 长城证券 | 邹兰兰 | 推荐 | 2019-09-15 | |
石英股份:调整业务结构转向高端市场 强烈推荐评级 | 长城证券 | 邹兰兰 | 强烈推荐 | 2019-04-26 | |
汉钟精机:原材料价格上涨业绩增速 强烈推荐评级 | 长城证券 | 邹兰兰 | 强烈推荐 | 2019-02-22 | |
环旭电子:消费电子助力业绩回暖 推荐评级 | 长城证券 | 邹兰兰 | 推荐 | 2019-02-18 | |
环旭电子:回购显信心 推荐评级 | 长城证券 | 邹兰兰 | 推荐 | 2019-02-11 | |
石英股份:坚定看好公司的龙头地位以及在半导体领域的扩张速度 强烈推荐评级 | 长城证券 | 邹兰兰 | 强烈推荐 | 2018-12-24 | |
环旭电子:公司积极拓展汽车和工业类业务 推荐评级 | 长城证券 | 邹兰兰 | 推荐 | 2018-10-30 | |
韦尔股份:收购豪威跻身CIS领域龙头 推荐评级 | 长城证券 | 邹兰兰 | 推荐 | 2018-10-29 | |
强力新材:业绩稳步增长 强烈推荐评级 | 长城证券 | 邹兰兰 | 强烈推荐 | 2018-10-21 | |
强力新材:布局前瞻打开新蓝海 强烈推荐评级 | 长城证券 | 邹兰兰 | 强烈推荐 | 2018-07-16 | |
依顿电子:乘汽车电子之风 强烈推荐评级 | 长城证券 | 邹兰兰 | 强烈推荐 | 2018-06-21 |
和讯网制表